S.V.P. minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.
| Dag | Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Teller | Teller Scorebord |
| zaterdag | 21-2-2026 | 13:00 | VC Kessel MB 1- VC Trivia MB 1 | Astrid Hermans | Rinke Verstappen | |
| zaterdag | 21-2-2026 | 13:00 | VC Kessel XC1-VC Olympia MC 2 | Maartje van Aanholt | Saskia van Wylick | |
| dinsdag | 24-2-2026 | 20:00 | VC Kessel DS 2- Van Hoorn Carbide VC Weert DS 2 | Nevobo | Arno Wilmsen | |
| donderdag | 26-2-2026 | 19:45 | VC Kessel DR1 – Alltimers 1 | Dide Heesen | ||
| zaterdag | 28-2-2026 | 15:00 | VC Kessel DS 3- Van Hoorn Carbide VC Weert DS 4 | Luci Feijen | Kay Aerts | |
| zaterdag | 28-2-2026 | 15:00 | VC Kessel MB 1- VC Athos ’70 MB 2 | Janne Jansen | Lynn Aerts | |
| zaterdag | 28-2-2026 | 17:00 | VC Kessel DS 1- Skunk DS 1 | Nevobo | Jac van Soest | Bram Joosten |
| zaterdag | 7-3-2026 | 17:00 | VC Kessel DS 1- Havoc DS 1 | Nevobo | Jac van Soest | Wolke Geisler |
| zaterdag | 14-3-2025 | 15:00 | VC Kessel XC 1- VC Velden JC 1 | Anouk van Eijk | Judith Tielen | |
| dinsdag | 17-3-2026 | 20:00 | VC Kessel DS 2- VC Olympia DS 2 | Nevobo | Jac van Soest | |
| zaterdag | 21-3-2026 | 15:00 | VC Kessel DS 3- VC Olympia DS 3 | Fenne Deckers | Karlijn Verscheijden | |
| zaterdag | 21-3-2026 | 17:00 | VC Kessel XC 1- Tupos MC 2 | Juul Peeters | Laura Gielen | |
| zaterdag | 21-3-2026 | 17:00 | VC Kessel DS 1- Nuvoc DS 1 | Nevobo | Jac van Soest | Kiki Joosten |
| donderdag | 26-3-2026 | 19:45 | VC Kessel DR1- VC Olynpia 2 | Ruth Franken | ||
| zaterdag | 28-3-2026 | 15:00 | VC Kessel DS 3- Set Up DS 4 | Geert Timmermans | Denise van de Pas | |
| zaterdag | 28-3-2026 | 15:00 | VC Kessel MB 1- Hyundai Peter Janssen Stravoc MB 1 | Mathilde Grabert | Fay Peeters | |
| zaterdag | 28-3-2026 | 17:00 | VC Kessel XC 1- SV Aspargos MC 2 | Tara Selen | Britt Relouw | |
| zaterdag | 28-3-2026 | 17:00 | VC Kessel DS 1- Tecona ADC DS 1 | Nevobo | Jac van Soest | Lea Segers |
| zondag | 29-3-2026 | 10:00 | Level 1-2-3 toernooi | Nina Sijben | Pleun Timmermans | |
| zondag | 29-3-2026 | 10:00 | Level 1-2-3 toernooi | Lara Coelen | Noelle Boelhouwer | |
| zondag | 29-3-2026 | 10:00 | Level 1-2-3 toernooi | Neeltje van Hensberg | Melissa Verstraeten | |
| zondag | 29-3-2026 | 10:00 | Level 1-2-3 toernooi | Fleur Dings | jeugdcommissie | |
| dinsdag | 31-3-2026 | 20:00 | VC Kessel DS 2- VC Bravo DS 1 | Nevobo | Jac van Soest | |
| zaterdag | 4-4-2025 | 15:00 | VC Kessel MB 1- VC Olympia MB 3 | Vera Lennaerts | Carol Peeten | |
| donderdag | 9-4-2026 | 19:45 | VC Kessel DR1- Accretos 2 | Jack Jeurissen |
Bovenstaand het schema voor de scheidsrechters en tellers voor dit seizoen. Het schema is met zorgvuldigheid samengesteld, maar het kan zo zijn dat er fouten in zitten. Indien dit het geval is neem dan contact op met Erny Peeters (via het contactformulier en dan kiezen voor roosters) (a.u.b zo vroeg mogelijk).
Alle leden die deelnemen aan Nevobo-competitie (senioren t/m B-jeugd) worden geacht een scheidsrechterslicentie te halen. Dit kan eenvoudig online. Ga hiervoor naar de online toets. Weet je je Nevobo relatiecode niet? Vraag deze aan je coach of stuur een email naar de ledenadministratie via het contactformulier.
Bij dezen enkele punten welke voor jullie van belang zijn:
Aanvangstijden
Zorg dat je minimaal 30 min voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent. Dit is gedaan, omdat de spelerskaarten gecontroleerd moeten worden, de nethoogte gemeten moet worden en de toss moet worden gedaan.
En dat lukt niet tijdens het inspelen van de beide teams.
Verhindering scheidsrechter of teller
Indien je verhinderd bent als scheidsrechter of teller, ruil deze dan met een ander.
Geef de wijziging aan roosters via het contactformulier (verantwoordelijk voor de schema’s) door, zodat ook anderen op de hoogte worden gebracht.
Geef verhindering en vervanging tevens door aan het team dat je moest fluiten of tellen. Op deze manier zijn ook zij op de hoogte wie er komt.
Verplaatsen of afzeggen wedstrijd
Indien de wedstrijd van je team niet door gaat of verplaatst wordt (geldt ook voor oefenwedstrijden en alle recreantenwedstrijden), geef dit dan aan de volgende personen door:
1. Erny Peeters (verantwoordelijk voor de roosters)
2. Technische Commissie (TC)
3. de scheidsrechter en de teller(s)
De email adressen vind je in het contactformulier.
Nieuwe/laatste versie schema
In de loop van de competitie zal het schema zeker nog enkele keren wijzigen.
De laatste wijzigingen zijn altijd te vinden op de website.
Aantal keren fluiten of tellen
Door de Technische Commissie worden de leden aangewezen voor het tellen of fluiten bij wedstrijden van andere teams. De trainers, coaches en de andere vaste Nevobo scheidsrechters worden in principe niet ingedeeld. Leden die in commissies zitten of in het bestuur worden zo veel als mogelijk verminderd ingezet. In principe dient iedereen ca. 4 keer per jaar te tellen of te fluiten (fluiten/tellen bij circulatie telt voor 1/2e keer). Het tellen en fluiten wordt evenredig over alle leden verdeeld.
Voorkeur seizoen 2025/2026
Indien je sommige dagen zeker niet kunt, laat het ons dan nu vast weten. Wij PROBEREN er dan voor het komende seizoen rekening mee te houden. Pas op, dit is echter GEEN garantie dat het ook lukt.
Op- en aanmerkingen
Heb je op of aanmerkingen m.b.t. schema of indeling, laat het dan even weten. Stuur even een mail naar roosters. Op deze manier kan het schema verbeterd worden.